Tiempo de lectura: Tómate tu tiempo.
Si estas iniciando en amazon, vender en la plataforma requiere gastos como:
- Membresia Amazon
- Helium 10 o Jungle Scout
- Mercancia
- Envío
- Publicidad
Sin embargo, este articulo trata de las tarifas y aumentos en detalle.
He Investigado a fondo todos los cambios en las tarifas dentro de Amazon para entender cómo afectarán a tu negocio.
Desde el aumento de las comisiones hasta las modificaciones en los costos de envío, cada detalle cuenta en este análisis.
El objetivo es proporcionarte una visión clara y completa de cómo estas variaciones pueden influir en tus operaciones, ayudándote a tomar decisiones informadas y estratégicas para mantener tu rentabilidad en la plataforma.
Así que empezamos…👇
Versión resumida para los impacientes.
- Aumento de las tarifas de cumplimiento (FBA): Las tarifas para artículos de tamaño estándar han experimentado un aumento de entre un 5% y un 8%. Esto podría tener un impacto en el costo total para los vendedores que hacen uso de los servicios de cumplimiento de Amazon.
- Ajustes en las tarifas de almacenamiento a largo plazo: Se han realizado ajustes en las tarifas de almacenamiento a largo plazo, incluyendo una reducción en la duración mínima de almacenamiento para evaluar tarifas, que ha pasado de 365 a 180 días. Esto podría afectar a los vendedores con inventario de movimiento lento.
- Cambios en las tarifas de almacenamiento: Se ha introducido un nuevo modelo de precios escalonados basado en el volumen del producto. Esto significa que los artículos más pequeños podrían experimentar un aumento en los costos de almacenamiento.
- Actualizaciones en las tarifas de eliminación: Se han revisado las tarifas de pedidos de eliminación, lo que impacta a los vendedores que necesitan recuperar o desechar su inventario de los centros de cumplimiento de Amazon.
- Nuevas tarifas de embalaje y preparación de servicios: Amazon FBA ha agregado tarifas para servicios opcionales de embalaje y preparación. Los vendedores que opten por estos servicios ahora tendrán cargos adicionales.
- Ajustes en las tarifas específicas por categoría: Se han actualizado las tarifas para ciertas categorías, lo que podría afectar a vendedores en nichos específicos con cambios en las tarifas de referencia u otros cargos relacionados con la categoría.
- Aumento de la tarifa de procesamiento de devoluciones: La tarifa por procesar devoluciones de clientes ha aumentado, afectando a vendedores que manejan frecuentemente devoluciones de productos.
Cronograma de tarifas
- 5 de febrero: Amazon lanzó descuentos en el envío y embalaje para el inventario listo para enviar.
- 1 de marzo: Se implementaron tarifas por el servicio de colocación de inventario entrante para distribuirlo en toda la red de Amazon. Este cambio tuvo un impacto bastante significativo en general.
- 1 de abril: Se introdujeron tarifas por nivel de inventario bajo y por inventario antiguo. También se agregó una tarifa adicional de almacenamiento para el inventario que lleva más de 26 semanas en el almacén.
- 15 de abril: Amazon redujo la tarifa de referencia, con tasas que varían según el tamaño del producto y la categoría.
Resumen de los Cambios en las Tarifas de Amazon 2024
Niveles de Tamaño de Producto
Se están añadiendo nuevos niveles de tamaño y intervalos de niveles más granulares.
Esto afectará las tarifas de Amazon asociadas con varios tamaños de productos, impactando en última instancia en los costos totales para los vendedores. Es importante que los vendedores revisen cuidadosamente los próximos cambios en las tarifas para comprender cómo podrían verse afectados.
Tarifas de Referencia de Amazon
Las tarifas de referencia para ciertos rangos de precios en la categoría de ropa están siendo reducidas.
Tarifas de Servicio de Colocación de Inventarios Entrantes de Amazon
- Se ha introducido una nueva categoría de cargos, que se aplicará en función del destino o la distribución de los envíos entrantes.
- El cargo adicional se aplica para tener en cuenta factores relacionados con el destino o el proceso de distribución. Su propósito es asegurar que los costos se asignen y fijen de manera precisa.
- La nueva categoría permitirá una mejor gestión de costos para los envíos entrantes según sus necesidades de destino o distribución.
Tarifa de Defectos en Envíos Entrantes
Se está añadiendo una nueva categoría de cargos basada en envíos problemáticos y/o retrasados.
Tarifas de Cumplimiento de FBA
Como resultado de los cambios en los Niveles de Tamaño mencionados anteriormente, ciertos productos experimentarán ajustes dentro de esta categoría de tarifas.
Programa de Envío en Envases de Productos
Se están implementando descuentos en tarifas para productos activos en este programa (anteriormente conocido como SIOC).
Tarifas de Servicio de Preparación
Las tarifas de preparación para clasificaciones de Productos Afilados y Frágiles están aumentando.
Tarifas de Eliminación/Desecho
Las tarifas de eliminación están aumentando según el nivel de tamaño/peso.
Tarifa de Procesamiento de Devoluciones
Este grupo de tarifas se está expandiendo a la mayoría de las categorías y generará tarifas adicionales basadas en tasas de devolución excesivas.
Tarifa de Almacenamiento Mensual
Las tarifas de almacenamiento fuera de temporada de Amazon se están reduciendo para algunos niveles de productos.
Tarifa de Utilización de Almacenamiento
Este grupo de tarifas está obteniendo más granularidad en la estructura de tarifas basada en métricas de almacenamiento versus ventas.
Sobrecargo por Inventario Antiguo
Este grupo de tarifas está volviéndose más detallado al implementar cambios en tarifas en diversas categorías adicionales de edad.
Programa Amazon Vine
Amazon ha actualizado este programa para dividir el costo en diferentes niveles, resultando en una tarifa más baja para inscripciones con cantidades menores.
Programa de Nuevas Selecciones de FBA
Amazon está expandiendo reembolsos y beneficios para nuevas activaciones de ASIN en este programa.
Actualizaciones en la Cadena de Suministro
Amazon está actualizando tarifas y beneficios para los programas de Logística Global de Amazon, Transportista Asociado y Almacenamiento y Distribución de Amazon.
Detalles de los Cambios en las Tarifas de FBA 2024
Cambios en Productos y Categorías
Nuevos Bandas de Tamaño (Vigentes a partir del 5 de febrero de 2024):
- Amazon planea introducir nuevas categorías de tamaño, específicamente Grande Voluminoso y Extra-Grande, para reemplazar la categoría actual de Sobredimensionado. Este cambio permitirá una categorización más precisa de los artículos según su tamaño y peso.
- Bajo el nuevo sistema, los artículos pequeños de tamaño estándar se clasificarán en intervalos de 2 onzas, asegurando una clasificación precisa. Mientras tanto, los artículos grandes de tamaño estándar que pesen más de 1 libra se clasificarán en intervalos de 4 onzas, permitiendo una mejor diferenciación.
- Las nuevas categorías de cumplimiento también se aplicarán al cumplimiento remoto, garantizando consistencia en todos los servicios de Amazon. Este ajuste sin duda mejorará la eficiencia y precisión general del proceso de cumplimiento de Amazon, beneficiando tanto a los vendedores como a los clientes.
Cambios en las Tarifas de Referencia de Ropa para artículos ≦ $20 (Vigentes a partir del 15 de enero de 2024):
- Aplicable a ropa con un precio inferior a $20, con diferentes tasas basadas en el precio.
- Para artículos por debajo de $15, la tarifa de referencia disminuirá del 17% al 5%.
- Para productos con precios entre $15 y $20, disminuirá del 17% al 10%.
- Para toda otra ropa con precios superiores a $20, la tarifa de referencia se mantendrá en 17%.
Cambios en Entradas y Salidas
Nueva Tarifa de Servicio de Colocación de Inventarios Entrantes FBA (Vigente a partir del 1 de marzo de 2024):
- Al crear envíos, los vendedores pueden elegir entre “Servicio Premium” para enviar inventario a un solo lugar y pagar una tarifa, o “Servicio con Descuento” para enviar inventario a múltiples ubicaciones sin tarifa o con tarifa reducida.
- Varios factores determinan la elegibilidad de un envío. Amazon generará estimaciones de costos para cada opción disponible durante la creación del envío. La Tarifa de Servicio de Colocación de Inventarios Entrantes se basa en la clasificación del producto y se cobra por unidad 45 días después de que se recibe el envío.
- La tarifa oscilará entre $0.00 y $6.00 por unidad, dependiendo de los factores de elegibilidad mencionados.
- A partir del 1 de marzo de 2024, se implementará una nueva Tarifa de Defectos en Envíos Entrantes, asegurando el flujo fluido y oportuno de los envíos. La tarifa solo se cobra en ciertas situaciones. Estas incluyen cuando los envíos se envían a ubicaciones diferentes a las planeadas, envíos nacionales que tardan más de 45 días en llegar, envíos internacionales que tardan más de 75 días en llegar, y envíos a múltiples destinos que no llegan a las instalaciones dentro de los 30 días del envío inicial en el plan de envío.
- Tenga la seguridad de que esta tarifa se aplicará por unidad, con precios que oscilan entre $0.02 y $0.07. Amazon está implementando esta tarifa para garantizar servicios de alta calidad y eficiencia que brinden una experiencia positiva para todos los involucrados.
- A partir del 15 de abril de 2024, las Tarifas de Cumplimiento de FBA cambiarán debido a actualizaciones en los niveles de productos. Estos ajustes afectarán también a la ropa y a los productos peligrosos. Los cambios conducen a una disminución de $0.20 por unidad para productos de tamaño estándar y $0.61 por unidad para productos grandes y voluminosos en promedio.
- Además, los artículos por debajo de $10 aún se beneficiarán de un descuento adicional de $0.77 a través del programa de Bajo Precio.
- El Programa de Envíos en Envases de Productos (SIPP), que comienza el 5 de febrero de 2024, trae una emocionante actualización a lo que antes se conocía como Envío en Propio Contenedor (SIOC).
Al participar en este programa, los productos no solo se beneficiarán de un nombre completamente nuevo, sino que también recibirán una tarifa de cumplimiento de FBA con descuento que oscilará entre $0.04 y $1.32.
Nuevas Tarifas de Servicio de Preparación de Amazon (Vigentes a partir del 5 de febrero de 2024):
- Los precios del papel de burbujas aumentarán en $0.24 por unidad para el tamaño estándar, proporcionando una mejor protección para los paquetes. Las tarifas de etiquetado se mantendrán en todo el tablero a la tarifa asequible de $0.55, asegurando una identificación clara y un seguimiento fácil.
- A partir del 5 de febrero de 2024, las tarifas de envío y eliminación aumentarán en la mayoría de las categorías para igualar los costos actuales del servicio. Los vendedores deben estar al tanto de estos cambios. Prepárense para tarifas más altas, que van desde $0.05 a $1.27 por unidad, variando según el nivel de tamaño/peso. Es importante destacar que las tarifas de liquidación no se verán afectadas.
Suministro de Inventario y Almacenamiento
Nueva Tarifa por Nivel Bajo de Inventario (Vigente a partir del 1 de abril de 2024):
Amazon introducirá una tarifa para productos de tamaño estándar que consistentemente tienen niveles bajos de inventario en relación con las ventas unitarias. Para evitar esta tarifa, los vendedores deben asegurarse de tener al menos 4 semanas (28 días) de inventario.
- El número requerido de unidades se determinará en función de la demanda histórica, conocida como días históricos de suministro. Cuando el inventario cae por debajo de 28 días, la tarifa varía de $0.36 a $1.11 por unidad.
Nueva Tarifa de Procesamiento de Devoluciones (Vigente a partir del 1 de junio de 2024):
Esta tarifa se expandirá a productos con altas tasas de devolución en todas las categorías (excepto ropa y zapatos).
- El procesamiento de devoluciones existente para ropa y zapatos permanecerá sin cambios.
- El estándar de tasa de devolución se basará en la tasa relativa de la categoría. La accesibilidad a la tasa de devolución de un producto y los umbrales de categoría estarán disponibles a partir del 1 de mayo de 2024.
“La tasa de devolución de un producto se calculará en función del porcentaje de unidades enviadas en un mes dado que se devuelven en los siguientes tres meses.”
“La tasa de devolución será una opción: la tarifa se aplica solo a productos que envían menos de 25 unidades en un mes. Las tarifas de almacenamiento para productos de tamaño estándar se reducirán de $0.87 por pie cúbico a $0.78 por pie durante los meses fuera de temporada.
Utilización de Almacenamiento (Vigente a partir del 1 de abril de 2024):
Amazon está aumentando la granularidad y las tarifas para este recargo. Esta tarifa se aplicará a Vendedores Profesionales con una relación de utilización de almacenamiento de más de 22 semanas.
- La relación se calcula dividiendo el volumen de inventario diario promedio entre el volumen de envío diario promedio durante las últimas 13 semanas, según el nivel de tamaño.
- El inventario mayor de 30 días no se incluye.
- A partir del 1 de junio de 2024, Amazon Warehousing and Distribution otorgará una exención a los artículos que se reponen automáticamente.
Sobrecargo por Inventario Antiguo (Vigente a partir del 15 de febrero de 2024):
Las Tarifas de Almacenamiento a Largo Plazo ahora se cobran para inventarios mantenidos de 181 a 365 días, con tarifas más altas para artículos mantenidos de 271 a 365 días.
- Los incrementos van desde $1.65 a $1.70 por pie cúbico dependiendo del nivel de antigüedad. Esto no se aplica a ropa, zapatos, bolsos, joyas y relojes.
- La antigüedad del inventario se calcula en base a un principio de primero en entrar, primero en salir.
Nuevos y Servicios Expandidos
¡Noticias emocionantes! Amazon acaba de presentar una increíble actualización a su programa Vine, que entrará en vigor el 19 de octubre de 2023.
Esta nueva actualización introduce un innovador sistema de niveles con diferentes tarifas para productos inscritos en esta fecha o después.
- Para productos con 1-2 unidades, la tarifa de inscripción es $0
- Para productos con 3-10 unidades, habrá $75
- Para productos con 11-30 unidades, la tarifa será $200
Nuevo Programa de Selección para FBA (Vigente a partir del 1 de marzo de 2024):
- Disponible para propietarios de Registro de Marcas y aquellos con un puntaje IPI superior a 300.
- Los vendedores recibirán un reembolso promedio del 10% en ventas para nuevos ASINs parentales elegibles para FBA, excluyendo ASINs en categorías de Medios.
- La inscripción ofrece reembolsos, almacenamiento mensual gratuito y liquidaciones gratuitas según la clasificación del producto.
- Amazon proporcionará un descuento adicional del 25% para la inscripción en Vine para 3-10 unidades de estos productos, con el momento por anunciarse.
- Amazon eximirá las tarifas de procesamiento de devoluciones para hasta 20 unidades de cada ASIN parent de tamaño estándar para zapatos y ropa, para artículos devueltos dentro de los 180 días de la fecha de recepción inicial del inventario.
Actualizaciones en la Cadena de Suministro por Amazon:
- Tasas y beneficios actualizados para Logística Global de Amazon, Programa de Transportistas Asociados y Almacenamiento y Distribución de Amazon.
- Nuevos descuentos para productos con reposición automática.
Nivel de Tamaño del Producto | Peso de Envío1 | Lado más Largo | Lado Medio | Lado más Corto | Longitud + Circunferencia |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño estándar pequeño | Hasta 16 oz | Hasta 15 pulgadas | Hasta 12 pulgadas | Hasta 0.75 pulgadas | n/d |
Tamaño estándar grande | Hasta 20 lb | Hasta 18 pulgadas | Hasta 14 pulgadas | Hasta 8 pulgadas | n/d |
Sobredimensionado pequeño | Hasta 70 lb | Hasta 60 pulgadas | Hasta 30 pulgadas | n/d | Hasta 130 pulgadas |
Sobredimensionado mediano | Hasta 150 lb | Hasta 108 pulgadas | n/d | n/d | Hasta 130 pulgadas |
Sobredimensionado grande | Hasta 150 lb | Hasta 108 pulgadas | n/d | n/d | Hasta 165 pulgadas |
Sobredimensionado especial | Más de 150 lb | Más de 108 pulgadas | n/d | n/d | Más de 165 pulgadas |
Nivel de tamaño del producto | Peso de envío1 | Lado más largo | Lado mediano | Lado más corto | Longitud + Circunferencia |
---|---|---|---|---|---|
Pequeño tamaño estándar | Hasta 16 onzas | Hasta 15 pulgadas | Hasta 12 pulgadas | Hasta 0,75 pulgadas | n / A |
Tamaño estándar grande | Hasta 20 libras | Hasta 18 pulgadas | Hasta 14 pulgadas | Hasta 8 pulgadas | n / A |
Grande voluminoso | Hasta 50 libras | Hasta 59 pulgadas | Hasta 33 pulgadas | Hasta 33 pulgadas | Hasta 130 pulgadas |
Extra grande de 0 a 50 lb | Hasta 70 libras | Excede las 59 pulgadas para el lado más largo o 33 pulgadas para el lado mediano o 33 pulgadas para el lado más corto o 130 pulgadas para la longitud + circunferencia, o si el peso unitario o el peso dimensional mayor del producto excede las 50 libras. | |||
Extragrande 50+ a 70 libras | Hasta 150 libras | n / A | |||
Extragrande 70+ a 150 libras | Hasta 150 libras | n / A | |||
Extragrande de más de 150 libras | Más de 150 libras | n / A |
El peso de envío es el mayor entre el peso unitario o el peso dimensional para determinar los niveles de tamaño.
Para tamaños estándar grandes, sobredimensionados (excluyendo sobredimensionado especial), grandes voluminosos y extra grandes (excluyendo 150+ libras), Amazon utiliza el peso dimensional cuando es mayor que el peso unitario para calcular las tarifas. Las tarifas para tamaños estándar pequeños, sobredimensionado especial y extra grande 150+ libras se calculan utilizando únicamente el peso unitario.
Tarifas de Colocación Entrante de FBA
Tamaño | Peso | Servicios de Colocación de Envíos FBA | |
---|---|---|---|
Servicio Premium | Servicio con Descuento | ||
Enviar a una ubicación única | Enviar a múltiples ubicaciones | ||
Pequeño Estándar Máx 15x12x0.75 pulgadas | 16 oz o menos | $0.21 – $0.30 | Reciba un descuento de hasta el 100% basado en el número de envíos y ubicaciones de entrada |
Grande Estándar Máx 18x14x8 pulgadas | 12 oz o menos | $0.23 – $0.34 | |
12+ oz a 1.5 lb | $0.27 – $0.41 | ||
1.5+ lb a 3 lb | $0.32 – $0.49 | ||
3+ lb a 20 lb | $0.42 – $0.68 |
Tamaño | Peso | Servicios de Colocación de Envíos FBA | |
---|---|---|---|
Servicio Premium | Servicio con Descuento | ||
Enviar a una ubicación única | Enviar a múltiples ubicaciones | ||
Tamaño Voluminoso Grande Máx 59x33x3 pulgadas | 5 lb o menos | $2.16 a $2.67 | Reciba un descuento de hasta el 100% basado en el número de envíos y ubicaciones de entrada |
5+ lb a 12 lb | $2.55 a $3.15 | ||
12+ a 28 lb | $3.19 a $3.95 | ||
28 lb a 42 lb | $4.13 a $5.11 | ||
42 lb a 50 lb | $4.85 a $6.00 |
Estructura de Tarifas de Amazon FBA para Productos que no son de Ropa
A partir del 5 de febrero de 2024, introduciremos nuevas tarifas más detalladas para productos de tamaño estándar e introduciremos niveles de tamaño grandes y extra grandes. A partir del 15 de abril de 2024, las tarifas de cumplimiento de FBA se reducirán para productos de tamaño estándar y grandes voluminosos. La tabla a continuación muestra las nuevas tarifas y niveles de tamaño que se aplicarán a partir del 5 de febrero de 2024, junto con las nuevas tarifas a partir del 15 de abril de 2024.
Tamaño Categoría | Peso de Envío | Tarifa de Cumplimiento 2024 (A partir del 5 de febrero de 2024) | Tamaño Categoría | Tarifa de Cumplimiento 2024 (5 de febrero de 2024 al 14 de abril de 2024) | Tarifa de Cumplimiento 2024 | Tarifa de Cumplimiento 2024 (A partir del 15 de abril de 2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pequeño Estándar1 | 4 oz o menos | $3.22 | Pequeño Estándar1 | 2 oz o menos | $3.22 | $3.06 |
4+ a 8 oz | $3.40 | 4+ a 6 oz | $3.40 | $3.24 | ||
8+ a 12 oz | $3.58 | 8+ a 10 oz | $3.58 | $3.43 | ||
12+ a 16 oz | $3.77 | 12+ a 14 oz | $3.77 | $3.60 | ||
Grande Estándar | 4 oz o menos | $3.86 | Grande Estándar | 4 oz a menos | $3.86 | $3.68 |
4+ a 8 oz | $4.08 | 4+ a 8 oz | $4.08 | $3.90 | ||
8+ a 12 oz | $4.24 | 8+ a 12 oz | $4.32 | $4.15 | ||
12+ a 16 oz | $4.75 | 12+ a 16 oz | $4.75 | $4.55 | ||
1+ a 1.5 lb | $5.40 | 1+ a 1.25 lb | $5.19 | $4.99 | ||
1.25+ a 1.5 lb | $5.57 | $5.37 | ||||
1.5+ a 2 lb | $5.69 | 1.5+ a 1.75 lb | $5.75 | $5.52 | ||
1.75+ a 2 lb | $6.00 | $5.77 | ||||
2+ a 2.5 lb | $6.10 | 2+ a 2.25 lb | $6.10 | $5.87 | ||
2.25+ a 2.5 lb | $6.28 | $6.05 | ||||
2.5 a 3 lb | $6.39 | 2.5+ a 2.75 lb | $6.45 | $6.21 | ||
2.75+ a 3 lb | $6.86 | $6.62 | ||||
3+ lb a 20 lb | $7.17 + $0.16 por intervalo de medio lb por encima del primer 3 lb | 3+ a 20 lb | $7.25 + $0.08 por intervalo de 4 oz por encima del primer 3 lb | $6.92 + $0.08 por intervalo de 4 oz por encima del primer 3 lb |
Nivel de Tamaño | Peso de Envío | Tarifa de Cumplimiento 2024 (15 de enero de 2024 al 4 de febrero de 2024) |
---|---|---|
Pequeño de Gran Tamaño | 70 libras o menos | $9.73 + $0.42/intervalo de libra por encima de la primera libra |
Tamaño Mediano Grande | 150 libras o menos | $19.05 + $0.42/lb intervalo por encima de la primera libra |
Gran Tamaño | 150 o menos | $89.98 + $0.83/lb intervalo por encima de las primeras 90 lb |
Talla Grande Especial | Más de 150 libras | $158.49 + $0.83/lb intervalo por encima de las primeras 90 lb |
Nivel de Tamaño | Peso de Envío | Tarifa de Cumplimiento 2024 (5 de febrero de 2024 al 14 de abril de 2024) | Tarifa de Cumplimiento de 2024 (a partir del 15 de abril de 2024) |
---|---|---|---|
Grande Voluminoso | 0 a 50 libras | $9.73 + $0.42/intervalo de libra por encima de la primera libra | $9.61 + $0.38/intervalo de libra por encima de la primera libra |
Extra Grande de 0 a 50 lb | 0 a 50 libras | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra |
Extragrande de 50+ a 70 lb | 50+ a 70 libras | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb |
Extragrande de 70+ a 150 lb | 70+ a 150 libras | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb |
Extragrande 150+ lb | 150+ libras | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb |
El peso de envío para calcular las tarifas para pequeño estándar y extra grande de 150+ lb se basa en el peso unitario. Todos los demás niveles de tamaño utilizan el mayor entre el peso unitario o el peso dimensional. Para definiciones detalladas de cada nivel de tamaño, consulta los niveles de tamaño del producto.
Tarifas de FBA – Ropa
A partir del 5 de febrero de 2024, Amazon introduce niveles de tamaño grandes y extra grandes. A partir del 15 de abril de 2024, las tarifas de cumplimiento de FBA se reducirán para productos de tamaño estándar y grandes voluminosos.
La siguiente tabla muestra las nuevas tarifas y niveles de tamaño que se aplicarán a partir del 5 de febrero de 2024, junto con las nuevas tarifas a partir del 15 de abril de 2024.
Nivel de tamaño | Peso de envío | Tarifa de cumplimiento 2024 (5 de febrero de 2024 al 14 de abril de 2024) | Tarifa de cumplimiento de 2024 (a partir del 15 de abril de 2024) |
---|---|---|---|
Grande voluminoso | 0 a 50 libras | $9,73 + $0,42/intervalo de libra por encima de la primera libra | $9,61 + $0,38/intervalo de libra por encima de la primera libra |
Extra grande de 0 a 50 lb | 0 a 50 libras | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra |
Extragrande de 50+ a 70 lb | 50+ a 70 libras | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb |
Extragrande de 70+ a 150 lb1 | 70+ a 150 libras | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb |
Extragrande 150+ lb1 | 150+ libras | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb |
Nivel de tamaño | Peso | Tarifa de cumplimiento 2024 (15 de enero de 2024 al 14 de abril de 2024) | Tarifa de cumplimiento de 2024 (a partir del 15 de abril de 2024) |
Pequeño estándar1 | 4 onzas o menos | $3.43 | $3.27 |
4+ a 8 onzas | $3.58 | $3.42 | |
8+ a 12 onzas | $3.87 | $3.72 | |
12+ a 16 onzas | $4.15 | $3.98 | |
Estándar grande | 4 onzas o menos | $4.43 | $4.25 |
4+ a 8 onzas | $4.63 | $4.45 | |
8+ a 12 onzas | $4.84 | $4.67 | |
12+ a 16 onzas | $5.32 | $5.12 | |
1+ a 1,5 libras | $6.10 | $5.90 | |
1,5+ a 2 libras | $6.37 | $6.14 | |
2+ a 2,5 libras | $6.83 | $6.60 | |
2,5+ a 3 libras | $7.05 | $6.81 | |
3+ libras a 20 libras | $7.17 _ $0.16 por media libra por encima de las primeras 3 libras | $6.92 + $0.16 por media libra por encima de las primeras 3 libras |
Nivel de tamaño | Peso de envío | Tarifa de cumplimiento 2024 (15 de enero de 2024 al 4 de febrero de 2024) |
---|---|---|
Pequeño de gran tamaño | 70 libras o menos | $9,73 + $0,42/intervalo de libra por encima de la primera libra |
Tamaño mediano grande | 150 libras o menos | $19.05 + $0.42/lb intervalo por encima de la primera libra |
Gran tamaño | 150 o menos | $89.98 + $0.83/lb intervalo por encima de las primeras 90 lb |
talla grande especial | Más de 150 libras | $158.49 + $0.83/lb intervalo por encima de las primeras 90 lb |
Nivel de tamaño | Peso de envío | Tarifa de cumplimiento 2024 (5 de febrero de 2024 al 14 de abril de 2024) | Tarifa de cumplimiento de 2024 (a partir del 15 de abril de 2024) |
---|---|---|---|
Grande voluminoso | 0 a 50 libras | $9,73 + $0,42/intervalo de libra por encima de la primera libra | $9,61 + $0,38/intervalo de libra por encima de la primera libra |
Extra grande de 0 a 50 lb | 0 a 50 libras | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra | $26.33 + $0.38/lb intervalo por encima de la primera libra |
Extragrande de 50+ a 70 lb | 50+ a 70 libras | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb | $40.12 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 51 lb |
Extragrande de 70+ a 150 lb1 | 70+ a 150 libras | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb | $54.81 + $0.75/lb intervalo por encima de las primeras 71 lb |
Extragrande 150+ lb1 | 150+ libras | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb | $194.95 + $0.19/lb intervalo por encima de las primeras 151 lb |
Tarifas de FBA – SIPP/SIOC
SIPP es un programa donde los productos se envían al cliente en su embalaje original, sin ningún embalaje adicional de Amazon. Elegible para el programa SIPP, la unidad ha sido enviada y está certificada para la entrega. Los productos pueden ser certificados por Amazon si su embalaje cumple con las pautas de DIPP. Para obtener detalles sobre las pautas de SIPP y cómo inscribirse, vaya a Inscripción en SIPP.
Pautas. Los productos más pequeños que 6x4x0.375 pulgadas y clasificados como mercancías peligrosas o artículos extra grandes no son elegibles para las tarifas con descuento de SIPP.
A partir del 5 de febrero de 2024, se aplican las siguientes tarifas con descuento para las tarifas de cumplimiento de FBA 2024 para unidades certificadas por SIPP.
Nivel de tamaño | Peso de envío | Descuento SIPP para artículos que no son ropa | Peso de envío | Descuento SIPP para ropa |
---|---|---|---|---|
Estándar pequeño | 2 onzas o menos | $0.04 | 4 onzas o menos | $0.06 |
2+ a 4 bueyes | $0.04 | |||
4+ a 6 onzas | $0.05 | 4+ a 8 onzas | $0.07 | |
6+ a 8 onzas | $0.05 | |||
8+ a 10 onzas | $0.06 | 8+ a 12 onzas | $0.07 | |
10+ onzas a 12 onzas | $0.06 | |||
12+a 14 onzas | $0.07 | 12+ a 16 onzas | $0.07 | |
14+ a 16 onzas | $0.07 | |||
Estándar grande | 4 onzas o menos | $0.04 | 4 onzas o menos | $0.06 |
4+ a 8 bueyes | $0.04 | 4+ a 8 onzas | $0.06 | |
8+ a 12 onzas | $0.07 | 8+ a 12 onzas | $0.06 | |
12+ a 16 onzas | $0.08 | 12+ a 16 onzas | $0.07 | |
1+ a 1,25 libras | $0.09 | 1+ a 1,5 libras | $0.08 | |
1,25+ a 1,5 libras | $0.09 | |||
1,5+ a 1,75 libras | $0.10 | 1,5+ a 2 libras | $0.09 | |
1,75+ a 2 libras | $0.11 | |||
2+ a 2,25 libras | $0.12 | 2+ a 2,5 libras | $0.12 | |
2,25+ a 2,5 libras | $0.13 | |||
2,5+ a 2,75 libras | $0.14 | 2,5+ a 3 libras | $0.14 | |
2,75_ a 3 libras | $0.14 | |||
3+ libras a 20 libras | $0.23 | 3+ libras a 20 libras | $0.22 | |
Grande voluminoso | 0 a 50 libras | $1.32 | 0 a 50 libras | $0.58 |
Tarifas de FBA – Mercancías Peligrosas
FBA tiene tarifas adicionales para el manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas que necesitan cuidados especiales.
Se introducirán nuevas tarjetas de tarifas para diferentes tamaños de productos el 5 de febrero de 2024.
A partir del 15 de abril de 2024, las tarifas de cumplimiento de FBA se reducirán para productos de tamaño estándar y grandes voluminosos.
La siguiente tabla muestra las nuevas tarifas y niveles de tamaño que se aplicarán a partir del 5 de febrero de 2024, junto con las nuevas tarifas a partir del 15 de abril de 2024.
